POR PAULO SANTOS
Uma pesquisa revela os percentuais que cada candidato tem no momento em que o levantamento é realizado.
Mas a quanto equivale, em votos, esses percentuais?
É isso o que você vê abaixo, com base na pesquisa Sistema Correio/Sousa Lopes para o Governo da Paraíba.
CONFIRA
PESQUISA CORREIO/SOUSA LOPES* | |||
ELEITORADO DA PARAÍBA: 2.698.355 | |||
PARTIDO | % | EQUIVALENTE | |
CÁSSIO CUNHA LIMA | PSDB | 45,5 | 1.227.751 |
RICARDO COUTINHO | PSB | 29,2 | 787.919 |
VITALDO RÊGO | PMDB | 4.4 | 118.727 |
MAJOR FÁBIO | PROS | 0,8 | 21.586 |
ANTONIO RADICAL | PSTU | 0.1 | 2.698 |
TÁRCIO TEIXEIRA | PSOL | 0,1 | 2.698 |
BRANCOS/NULOS | 9,3 | 250.947 | |
NÃO SABE | 10.7 | 288.723 | |
*A soma dos percentuais alcança 100,1% |